PRICE LIST HONDA 2021 ( PLAT B )
Wilayah: Depok dan Sekitarnya
![]() |
|
BRIO | |
SATYA S | 151.000.000 |
SATYA E | 160.000.000 |
SATYA E CVT | 175.000.000 |
RS M/T | 190.000.000 |
RS CVT | 206.000.000 |
![]() |
|
MOBILIO | |
S M/T | 209.000.000 |
E M/T | 230.000.000 |
E CVT | 241.000.000 |
RS M/T | 254.000.000 |
RS CVT | 265.000.000 |
RS Two Tone MT | 255.500.000 |
Rs Two Tone CVT | 266.500.000 |
![]() |
|
BR-V | |
BR-V S M/T | 255.000.000 |
BR-V E M/T | 271.000.000 |
BR-V E CVT | 281.000.000 |
BR-V PRESTIGE | 298.000.000 |
![]() |
|
JAZZ | |
S M/T | 256.500.000 |
S CVT | 267.000.000 |
RS M/T | 289.500.000 |
RS CVT | 300.000.000 |
RS Two Tone M/T | 291.000.000 |
RS Two Tone CVT | 301.500.000 |
![]() |
|
HR-V NEW MODEL | |
1.5 S M/T | 306.000.000 |
1.5 S CVT | 317.000.000 |
1.5 E CVT | 341.000.000 |
1.5 E Special Edition | 359.000.000 |
1.8 Prestige | 427.500.000 |
1.8 Prestige Two Tone | 429.000.000 |
![]() |
|
HONDA CITY | |
E CVT | 355.500.000 |
![]() |
|
CIVIC TURBO | |
1.5 V-TEC TURBO ES | 536.500.000 |
![]() |
|
CIVIC TURBO HATCHBACK | |
1.5 V-TEC TURBO HATCHBACK RS | 502.800.000 |
![]() |
|
CR-V TURBO | |
2.0 CVT | 473.900.000 |
1.5 Turbo CVT | 507.000.000 |
1.5 Turbo CVT Prestige | 548.000.000 |
![]() |
|
ACCORD | |
1.5 Turbo | 734.100.000 |
![]() |
|
ODYSSEY | |
2.4L Prestige | 780.700.000 |
KETERANGAN:
- Harga, BBN, dan Pajak Progresif tidak mengikat